suministro de agua y drenaje de agua inyección de plástico montaje de tubería ppr acoplamiento de codo moldes en T






| Categoría | Moldes de tubos de plástico | 
|---|---|
| English details | water supply and water drainage plastic injection ppr pipe fitting coupling elbow tee molds | 
| Marca registrada/Marca | Longxiang Plastic Mold | 
| Modelo | LX-P0007 | 
| Nombre del producto | moldes de drenaje de agua | 
| Tipo de molde | Molde de inyección de plástico | 
| Material del molde | 45 #, acero P20, 718, 2738, H13, NAK80, 2344, 2343, S136, etc. | 
| Software de diseño | CANALLA | 
| Molde estándar | HASCO, DME, MISUMI, JIS, LKM, etc. | 
| Tipo de puerta | Side Gate, Sub Gate, Direct Gate, Hook Gate, Pin Point Gate, etc. | 
| Tipo de corredor | Cold Runner o Hot Runner | 
| Cavidad | Cavidades individuales y múltiples disponibles | 
| Tratamiento superficial | Polaco, grabado, textura, tratamiento térmico y nitruración | 
| Vida del molde | 45 #: 50,000 a 100,000 disparos; 718: 200,000 a 300,000 disparos. H13: 300,000 a 500,000 disparos | 
| Puerto | Guangzhou y Shenzhen disponibles | 
| forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union | 
| Tiempo de Actualización | 2025/10/31 | 

 
                    | Material del molde | 45 #, acero P20, 718, 2738, H13, | 
| Tipo de molde | Moldeo por inyección de plástico | 
| Material del producto | ABS, PA, PA66 + GF, POM, PC, PP, PET, TPE, PVC, HDPE, PMMA, PU, PAG,etc | 
| Molde estándar | HASCO, DME, MISUMI, JIS, LKM, etc. | 
| Equipo de herramientas de molde | Torno, fresado, amoladora, taladro, CNC, electroerosión, | 
| Máquina de moldeo por inyección | 80T a 2800T | 
| Peso del Producto | 50-20000g | 
| GateType | Puerta lateral, puerta secundaria, puerta directa, | 
| Tipo de corredor | Cold Runner o Hot Runner | 
| Cavidad | Cavidades simples o múltiples | 
| Tratamiento | Tratamiento térmico y Nitruración, pulir ect. | 
| Vida del molde | 45 #: 50,000 a 100,000 disparos | 
| P20: de 100,000 a 200,000 disparos | |
| 718: 200,000 a 300,000 disparos | |
| H13: 300,000 a 500,000 disparos | |
| Tiempo de espera | En general, la fabricación de moldes tomará alrededor de 30 días | 
| Paquete | Caja de embalaje de madera para moldes | 
Procedimiento de desarrollo de herramientas:
1.Cita: necesitamos su requerimiento claramente
2. Negociación: material, cavidad, precio, tiempo de entrega, plazo de pago, etc.
3. Orden: de acuerdo con su propio diseño o elección nuestro diseño
4.DFMEA: análisis de molde y falla de defunción para reducir el riesgo
Diseño 5.Mold: dibujo 2D / 3D
6. Notificación de herramientas de corte: después de que el cliente apruebe el diseño del molde comenzará a hacer el molde
7.Informe semanal: actualizaremos el programa de molde cada semana
8. Sample Confirm: le enviamos la muestra para conformarlo, si el cliente no lo satisface. Modificamos el molde
9. Molde de entrega: molde de entrega después de que el cliente apruebe la muestra y arregle el envío.







































- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- Teléfono:
- +86-020-29869896 - +86-13178879403 - +86-13570392519 
- Email:
- sales4@longxiang-ltd.com
- WhatsApp:
- 8613570392519
- Dirección detallada:
- No.96-1 Qixin Road, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China, 511453
suscríbase al último catálogo, nuevo diseño y promoción










