Certificado
¿Qué facilidades tienes?
¿Qué facilidades tienes?
Tenemos más de 100 máquinas de moldeo por inyección en nuestra fábrica, nuestro tonelaje varía de 80 a 3000 toneladas. Podemos fabricar
piezas tan pequeñas como .075 onzas hasta recintos tan grandes como 517 libras.
Nombre del equipo | Modelo | Gama de equipos | precisión | Comprar año | Fabricante | CANTIDAD (FIJAR) |
Mecanizado CNC CNC | VMC1160 | 1100 * 600 * 600 | Los 0.015MM / 800MM | 2011 | Taiwán | 1 |
VMC966 | 900 * 660 * 600 | 0.01MM / 600MM | 2012 | 1 | ||
VMC850 | 800 * 500 * 500 | 0.01MM / 600MM | 2010 | Shenzhen | 1 | |
Mecanizado por corte de alambre | DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2013 | Jiangsu | 1 |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2014 | Jiangsu | 1 | |
DK7780 | 1200 * 800 * 1000 | 0.01MM / 500MM | 2017 | Jiangsu | 1 | |
DK7732 | 400 * 320 * 300 | 0.01MM / 500MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |
DK7732 | 400 * 320 * 300 | 0.01MM / 500MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2016 | Jiangsu | 1 | |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2014 | Jiangsu | 1 | |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2014 | Jiangsu | 1 | |
DK7740 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2014 | Jiangsu | 1 | |
DK7755 | 550 * 430 * 400 | 0.01MM / 550MM | 2014 | Shanxi | 1 | |
DK7763 | 1000 * 630 * 600 | 0.01MM / 550MM | 2015 | Shanxi | 1 | |
DK7763 | 1000 * 630 * 600 | 0.01MM / 1000MM | 2014 | Jiangsu | 1 | |
Mecanizado por electroerosión | TOPMA ED-540 | 600 * 500 * 400 | 0.01MM / 600MM | 2013 | Taiwán | 1 |
TOPMA ED-450 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2013 | 1 | ||
TOPMA ED-450 | 500 * 400 * 350 | 0.01MM / 500MM | 2013 | 1 | ||
Máquina de grabado y fresado CNC de alta velocidad | CNC650 | 600 * 500 * 250 | 0.01MM / 600MM | 2013 | Shenzhen | 1 |
CNC550 | 500 * 400 * 201 | 0.01MM / 400MM | 2015 | Shenzhen | 1 | |
Máquina de molienda | KGS-250AH | 500 * 250 * 250 | 0.01MM / 500MM | 2011 | Taiwán | 1 |
DX614 | 400 * 140 * 150 | 0,005 MM / 400 MM | 2011 | 1 | ||
HF-614 | 400 * 140 * 150 | 0,005 MM / 400 MM | 2012 | 1 | ||
SH-618 | 400 * 180 * 200 | 0,005 MM / 400 MM | 2012 | 1 | ||
4080AHR | 800 * 400 * 400 | 0,005 MM / 600 MM | 2012 | Shenzhen | 1 | |
Fresadora | Jinfeng-B4-3 | 800 * 400 * 350 | 0,03 MM / 600 MM | 2013 | Taiwán | 1 |
Taladro | ZQ3040 | 800 * 400 * 350 | 0,1 MM / 300 MM | 2012 | Tengzhou | 1 |
Torno | CA6140 | Ø400 * 600 | 0,02 MM / 600 MM | 2011 | GuangZhou | 1 |
Máquina de inyección | Haitiano-80T | 360 * 360 | 2011 | Ningbo | 1 | |
Haitiano-80T | 360 * 360 | 2011 | Shenzhen | 1 | ||
LiJing-150T | 460 * 460 | 2014 | Hong Kong | 1 | ||
haitiano-160T | 460 * 460 | 2012 | Ningbo | 1 | ||
HC-420-420T | 455 * 455 | 2016 | Taiwán | 1 | ||
Haitiano - 450T | 660 * 660 | 2013 | Ningbo | 1 | ||
HC-1000-1000T | 1150 * 2350 | 2016 | Taiwán | 1 | ||
HC-1680 --1680T | 1530 * 1530 | 2016 | Taiwán | 1 | ||
CMM | serein-tango | 500 * 500 * 400 | 2014 | 1 |
PERSONA DE CONTACTO
- Teléfono:
86-020-29869896
86-13178879403
86-13570392519
- Email:
- sales4@longxiang-ltd.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613570392519
- Dirección detallada:
- No.96-1 Qixin Road, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China, 511453
EMPRESA
Suscripción
suscríbase al último catálogo, nuevo diseño y promoción